Serveur ayant répondu : ns01.registrar.kabel-deutschland.de. <=> 83.169.184.44 [DE] [246 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192.162.16.31.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ip1f10a2c0.dynamic.kabel-deutschland.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |