Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 208.78.71.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [538 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
227.74.93.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-93-74-227.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
93.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
93.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
93.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
93.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
93.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |