Serveur ayant répondu : x4.amazonaws.org. => 204.13.251.31 [US] <=> ns4.p31.dynect.net. [285 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.0.9.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-9-0-0.eu-west-2.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
9.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
9.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
9.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
9.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |