Serveur ayant répondu : ns-743.awsdns-28.net. <=> 205.251.194.231 [US] [658 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
9.131.33.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a033f0a5b501d5dee.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
131.33.3.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1274.awsdns-31.org. | |
131.33.3.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1945.awsdns-51.co.uk. | |
131.33.3.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-481.awsdns-60.com. | |
131.33.3.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-743.awsdns-28.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |