Serveur ayant répondu : x4.amazonaws.org. => 204.13.251.31 [US] <=> ns4.p31.dynect.net. [177 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
187.194.238.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-238-194-187.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
238.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
238.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
238.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
238.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
238.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |