Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [377 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
22.96.232.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-232-96-22.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
232.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
232.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
232.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
232.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
232.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |