Serveur ayant répondu : x2.amazonaws.com. => 156.154.65.10 [US] <=> u2.amazonaws.com. [305 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
21.113.229.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-229-113-21.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
229.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
229.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
229.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
229.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
229.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |