Serveur ayant répondu : pdns1.ultradns.net. <=> 204.74.108.1 [US] [446 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
22.55.218.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-218-55-22.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
218.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
218.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
218.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
218.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
218.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |