Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [497 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
226.180.215.3.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-3-215-180-226.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
215.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
215.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
215.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
215.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
215.3.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |