Serveur ayant répondu : ns1.reverse.deploy.akamaitechnologies.com. => 96.7.50.32 [US] <=> a96-7-50-32.deploy.static.akamaitechnologies.com. [452 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
136.187.7.23.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | a23-7-187-136.deploy.static.akamaitechnologies.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |