Serveur ayant répondu : pdns3.ultradns.org. <=> 199.7.68.1 [US] [286 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
164.182.21.23.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-23-21-182-164.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
182.21.23.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
182.21.23.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
182.21.23.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
182.21.23.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
182.21.23.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |