Serveur ayant répondu : ns2.reverse.deploy.akamaitechnologies.com. => 2.16.40.32 [EU] <=> a2-16-40-32.deploy.static.akamaitechnologies.com. [301 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
146.24.206.23.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | a23-206-24-146.deploy.static.akamaitechnologies.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |