Serveur ayant répondu : ns1.dns.ne.jp. <=> 61.211.236.1 [JP] [816 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
219.242.94.219.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | www3205ue.sakura.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.94.219.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.dns.ne.jp. | |
242.94.219.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.dns.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |