Serveur ayant répondu : rns2.softbankbb.jp. <=> 61.115.192.245 [JP] [1.24 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
134.220.127.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 134.128.220.127.219.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.220.127.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.ambisys.jp. | |
128.220.127.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.ambisys.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |