Serveur ayant répondu : ns1.home.ad.jp. <=> 203.165.2.239 [JP] [1.13 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.193.111.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | h219-111-193-132.noc.rosenet.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.111.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.home.ad.jp. | |
193.111.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns01.zaq.ad.jp. | |
193.111.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns02.zaq.ad.jp. | |
193.111.219.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.home.ad.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |