Serveur ayant répondu : ins1.hananet.net. <=> 210.180.98.86 [KR] [3.6 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
241.6.50.218.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns00.whois.co.kr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.50.218.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ins2.hananet.net. | |
6.50.218.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ins1.hananet.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |