Serveur ayant répondu : ns.nextra.sk. => 195.168.1.53 [SK] => nsa.nextra.sk. => 195.168.1.52 [SK] [189 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
176.26.67.217.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | mail.netropolis.sk. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
26.67.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns.nextra.sk. | |
26.67.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | dns.gtsi.sk. | |
26.67.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns1.nextra.sk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |