Serveur ayant répondu : rsdbet1-06.rima-tde.net. => 80.58.104.182 [ES] <=> rdaebgi1-01.rima-tde.net. [329 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
179.41.125.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | 179.red-217-125-41.staticip.rima-tde.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
41.125.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdmno1-14.rima-tde.net. | |
41.125.217.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdbgi1-11.rima-tde.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |