Serveur ayant répondu : nsa1.nts.ch. <=> 212.103.95.254 [CH] [397 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
138.221.11.217.in-addr.arpa. | 300 | IN | CNAME | 138.128/25.221.11.217.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128/25.221.11.217.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3.netstyle.ch. | |
128/25.221.11.217.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2.netstyle.ch. | |
128/25.221.11.217.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1.netstyle.ch. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |