Serveur ayant répondu : cns2.secureserver.net. => 173.201.64.100 [US] <=> cns2.godaddy.com. [347 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.185.69.216.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns11.domaincontrol.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
185.69.216.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
185.69.216.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |