Serveur ayant répondu : dnsmaster2.bastun.net. => 198.23.56.4 [US] <=> dns2.supremedns.com. [270 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
129.1.65.216.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | dns1.supremecenter.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |