Serveur ayant répondu : ns3.colt.net. <=> 212.74.78.54 [GB] [173 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.49.61.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | h-213.61.49.255.host.de.colt.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
61.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.colt.net. | |
61.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.colt.net. | |
61.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.colt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |