Serveur ayant répondu : edns116.ultradns.net. <=> 204.74.110.116 [US] [412 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
238.133.52.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | dns02.yougov.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
133.52.213.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | edns116.ultradns.org. | |
133.52.213.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | edns116.ultradns.biz. | |
133.52.213.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | edns116.ultradns.net. | |
133.52.213.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | edns116.ultradns.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |