Serveur ayant répondu : ns2.colt.net. <=> 212.74.77.54 [GB] [289 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
151.106.41.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ip151-colt.fininfo.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.41.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.colt.net. | |
106.41.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.colt.net. | |
106.41.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.colt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |