Serveur ayant répondu : rsdbgi1-11.rima-tde.net. => 80.58.104.182 [ES] <=> rdaebgi1-01.rima-tde.net. [394 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.0.4.213.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | 0.red-213-4-0.staticip.rima-tde.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.4.213.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdmno1-14.rima-tde.net. | |
0.4.213.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdbgi1-11.rima-tde.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |