Serveur ayant répondu : ns3.ikoula.fr. <=> 80.93.83.4 [FR] [229 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
37.45.246.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | perl.echhar.biz. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
45.246.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.ikoula.fr. | |
45.246.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.ikoula.fr. | |
45.246.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.ikoula.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |