Serveur ayant répondu : ns.second-ns.de. => 193.47.99.4 [DE] <=> ns3.second-ns.de. [412 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
24.227.239.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | delink.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
227.239.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.de. | |
227.239.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.your-server.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |