Serveur ayant répondu : dns01.telia-isp.no. <=> 85.19.210.249 [NO] [513 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
228.237.236.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | CNAME | 228.128/25.237.236.213.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128/25.237.236.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.nameserveren.com. | |
128/25.237.236.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.nameserveren.com. | |
128/25.237.236.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.nameserveren.com. | |
128/25.237.236.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.nameserveren.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |