Serveur ayant répondu : ns-2.brane.cloud. => 213.205.127.4 [FR] => ns-2.solid.brane.cloud. => 10.78.1.6 [ZZ] [278 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.102.205.213.in-addr.arpa. | 75433 | IN | PTR | ns1.agarik.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |