Serveur ayant répondu : ns2.vega.com.ua. => 213.159.224.162 [UA] => noc2.iptelecom.net.ua. => 212.9.224.19 [UA] [383 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
230.193.186.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | mail.joma.live. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |