Serveur ayant répondu : dns1.telia.com. <=> 81.228.11.67 [SE] [186 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.153.155.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 213-155-153-132.teliacarrier-cust.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
153.155.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.telia.com. | |
153.155.213.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.telia.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |