Serveur ayant répondu : ns.second-ns.de. => 193.47.99.4 [DE] <=> ns3.second-ns.de. [501 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
169.109.133.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.213-133-109-169.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
109.133.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.de. | |
109.133.213.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.your-server.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |