Serveur ayant répondu : ns-6.awsdns-00.com. <=> 205.251.192.6 [US] [775 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
11.96.63.210.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns4.acer.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.63.210.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1340.awsdns-39.org. | |
96.63.210.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1938.awsdns-50.co.uk. | |
96.63.210.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-6.awsdns-00.com. | |
96.63.210.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-637.awsdns-15.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |