Serveur ayant répondu : dns1.tam.ne.jp. <=> 210.133.161.249 [JP] [926 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
10.160.133.210.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | gauss.tam.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160.133.210.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.tam.ne.jp. | |
160.133.210.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.tam.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |