Serveur ayant répondu : ns4.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.26 [US] <=> 1a.ff.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [451 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.127.85.209.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ev1s-209-85-127-255.theplanet.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |