Serveur ayant répondu : ns2-auth.atlantic.net. => 45.58.33.24 [?] <=> ns2-auth.as6364.net. [3.35 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.0.208.209.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | gsvlfl-ns-1.atlantic.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |