Serveur ayant répondu : auth2.ns.gin.ntt.net. <=> 69.36.249.35 [US] [732 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
250.66.157.209.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | mail.mailshell.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
66.157.209.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.ns.gin.ntt.net. | |
66.157.209.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.ns.gin.ntt.net. | |
66.157.209.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.ns.gin.ntt.net. | |
66.157.209.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.ns.gin.ntt.net. | |
66.157.209.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth5.ns.gin.ntt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |