Serveur ayant répondu : ns1.proofpoint.com. <=> 208.84.67.208 [US] [256 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
118.201.86.208.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx0b-0013cc01.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
201.86.208.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |