Serveur ayant répondu : ns3.dynamicnetworkservices.net. <=> 108.59.163.136 [US] [696 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
188.58.76.208.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | ns1188.dns.dyn.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |