Serveur ayant répondu : ns2.xo.com. => 156.154.65.25 [US] <=> ns2.hostingsvcs.com. [270 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
233.249.155.207.in-addr.arpa. | 10800 | IN | PTR | tremendous.xo.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
249.155.207.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.hostingsvcs.com. | |
249.155.207.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.hostingsvcs.com. | |
249.155.207.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.hostingsvcs.com. | |
249.155.207.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.hostingsvcs.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |