Serveur ayant répondu : cmtu.mt.ns.els-gms.att.net. <=> 99.99.99.132 [US] [375 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
158.42.16.206.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 158.128/25.42.16.206.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128/25.42.16.206.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns-829.awsdns-39.net. | |
128/25.42.16.206.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns-463.awsdns-57.com. | |
128/25.42.16.206.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns-1590.awsdns-06.co.uk. | |
128/25.42.16.206.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns-1393.awsdns-46.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |