Serveur ayant répondu : ns1.proofpoint.us. => 208.84.67.208 [US] <=> ns1-at1.proofpoint.com. [398 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
100.164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | PTR | mx0a-005a0001.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
164.220.205.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |