Serveur ayant répondu : ns1.ge.com. <=> 156.154.68.6 [US] [369 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
216.95.173.205.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | na2001.ge.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.ge.com. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.ge.com. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns.ge.com. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.netbcp.com. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.netbcp.net. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns2.ultradns.net. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns3.ultradns.org. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns4.ultradns.org. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns5.ultradns.info. | |
95.173.205.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | pdns6.ultradns.co.uk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |