Serveur ayant répondu : ns1.corporatecolo.com. => 66.117.2.70 [US] => Pas de PTR [489 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
227.224.134.205.in-addr.arpa. | 900 | IN | CNAME | 227.128-255.224.134.205.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128-255.224.134.205.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | ns2.webhostinghub.com. | |
128-255.224.134.205.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | ns1.webhostinghub.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |