Serveur ayant répondu : ns3-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.192.197 [US] <=> ns-197.awsdns-24.com. [250 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
12.226.236.204.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-204-236-226-12.compute-1.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
226.236.204.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
226.236.204.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
226.236.204.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
226.236.204.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-us-east-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |