Serveur ayant répondu : ns-264.awsdns-33.com. <=> 205.251.193.8 [US] [443 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.242.196.204.in-addr.arpa. | 14400 | IN | PTR | dnsrv.doa.louisiana.gov. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.196.204.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1106.awsdns-10.org. | |
242.196.204.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1721.awsdns-23.co.uk. | |
242.196.204.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-264.awsdns-33.com. | |
242.196.204.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-938.awsdns-53.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |