Serveur ayant répondu : dns0.telstra.net. => 203.50.248.5 [AU] => Pas de PTR [624 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.137.36.203.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | extmail.bigpond.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
137.36.203.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns0.telstra.net. | |
137.36.203.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.telstra.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |