Serveur ayant répondu : ns3.tpt.net.cn. <=> 202.99.96.126 [CN] [1.06 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
73.64.99.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | public.tpt.tj.cn. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
64.99.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.tpt.net.cn. | |
64.99.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.tpt.net.cn. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |