Serveur ayant répondu : ns12.actcorp.in. <=> 202.83.21.45 [IN] [709 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
254.21.83.202.in-addr.arpa. | 38400 | IN | PTR | broadband.actcorp.in. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
21.83.202.in-addr.arpa. | 38400 | IN | NS | ns11.actcorp.in. | |
21.83.202.in-addr.arpa. | 38400 | IN | NS | ns12.actcorp.in. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |