Serveur ayant répondu : zns3.so-net.ne.jp. <=> 210.139.255.33 [JP] [905 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
130.84.238.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ms-ext01.so-net.ne.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
84.238.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | zns4.so-net.ne.jp. | |
84.238.202.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | zns3.so-net.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |